În această dimineață la Shanghai a avut loc o cursă istorică în Formula 1. Este vorba de Marele Premiu cu numărul 1000 din istoria competiției.
Deși a pornit al doilea din grilă, Hamilton l-a depășit la start pe colegul său de la Mercedes, Valtteri Bottas. Apoi până la finalul cursei, britanicul nu a mai cedat primul loc. El a obținut victoria cu numărul 75 din carieră.
Pe locul doi s-a clasat Valtteri Bottas. O nouă dublă pentru Mercedes, care domină autoritar acest început de sezon.
Sebastian Vettel s-a clasat pe locul al treilea. Însă acest lucru a fost posibil datorită intervenției de la boxe ale celor de la Scuderia Ferrari. Tânărul pilot al constructorului italian, Charles Leclerc l-a depășit în primul tur pe Vettel. Mai apoi însă, monegascului i s-a cerut să îî permită depășirea germanului. Iar la cele două schimbări de pneuri, lui Leclerc i s-a scos un timp mult mai slab decât neamțului.
Din cauza acestor întârzieri la boxe, Leclerc a pierdut și locul al patrulea, fiind depășit de Max Verstappen.
Francezul Pierre Gasly a terminat al șaselea în cursă. El a mai primit și un punct bonus pentru că a fost cel mai rapid pilot din cursă.
Clasamentul complet al cursei din China :

as.com
Situația la general în clasamentul piloților stă în felul următor:
| 1 | Lewis Hamilton | 68 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 2 | Valtteri Bottas | 62 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 3 | Max Verstappen | 39 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | Sebastian Vettel | 37 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 5 | Charles Leclerc | 36 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 6 | Pierre Gasly | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Kimi Räikkönen | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | Lando Norris | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kevin Magnussen | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | Nico Hülkenberg | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Daniel Ricciardo | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 12 | Sergio Pérez | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Alexander Albon | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Lance Stroll | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Daniil Kvyat | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Antonio Giovinazzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Romain Grosjean | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Carlos Sainz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| George Russell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Robert Kubica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La constructori clasamentul este următorul :
| # | Team | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 130 |
| 2 | Ferrari | 74 |
| 3 | RedBull | 51 |
| 4 | Renault | 12 |
| 5 | Alfa Romeo | 12 |
| 6 | Haas | 8 |
| 7 | Mc Laren | 8 |
| 8 | Racing Point | 7 |
| 9 | Torro Rosso | 3 |
| 10 | Williams |
Următoarea etapă din F1 va avea loc în Azerbaijean, în weekend-ul 26-28 Aprilie.







