Clasament Liga 1
# | Echipă | P |
---|---|---|
1 | Universitatea Cluj | 30 |
2 | CFR Cluj | 27 |
3 | Petrolul 52 | 26 |
4 | Universitatea … | 25 |
5 | Dinamo Bucureşti | 25 |
6 | FCSB | 24 |
7 | Rapid Bucureşti | 23 |
8 | Sepsi | 22 |
9 | Oţelul | 20 |
10 | FCV Farul Cons… | 20 |
11 | Politehnica Iași | 20 |
12 | UTA Arad | 18 |
13 | Unirea Slobozia | 18 |
14 | Botoșani | 13 |
15 | AS FC Buzău | 13 |
16 | Hermannstadt | 13 |
Stiri Sportive
Postari Recente
Categorii
- Alte sporturi65
- Baschet14
- EDITORIALE1
- Exclusiv23
- Fotbal2308
- Handbal149
- Liga 1139
- Motorsport26
- Tenis417
- Uncategorized35
- Video7