Clasament Liga 1
# | Echipă | P |
---|---|---|
1 | Universitatea Cluj | 23 |
2 | Universitatea … | 20 |
3 | Oţelul | 19 |
4 | CFR Cluj | 18 |
5 | Dinamo Bucureşti | 18 |
6 | Petrolul 52 | 18 |
7 | FCSB | 16 |
8 | UTA Arad | 15 |
9 | Sepsi | 14 |
10 | Politehnica Iași | 14 |
11 | FCV Farul Cons… | 13 |
12 | Rapid Bucureşti | 13 |
13 | Hermannstadt | 13 |
14 | Unirea Slobozia | 12 |
15 | Botoșani | 11 |
16 | AS FC Buzău | 10 |
Stiri Sportive
Postari Recente
Categorii
- Alte sporturi65
- Baschet14
- EDITORIALE1
- Exclusiv23
- Fotbal2308
- Handbal149
- Liga 1139
- Motorsport26
- Tenis417
- Uncategorized35
- Video7