Clasament Liga 1
# | Echipă | P |
---|---|---|
1 | CFR Cluj | 31 |
2 | Universitatea Cluj | 30 |
3 | FCSB | 30 |
4 | Dinamo Bucureşti | 29 |
5 | Universitatea … | 28 |
6 | Petrolul 52 | 27 |
7 | Sepsi | 26 |
8 | Rapid Bucureşti | 25 |
9 | Oţelul | 23 |
10 | UTA Arad | 21 |
11 | FCV Farul Cons… | 21 |
12 | Politehnica Iași | 21 |
13 | Hermannstadt | 19 |
14 | Botoșani | 18 |
15 | Unirea Slobozia | 18 |
16 | AS FC Buzău | 16 |
Stiri Sportive
Postari Recente
Categorii
- Alte sporturi65
- Baschet14
- EDITORIALE1
- Exclusiv23
- Fotbal2308
- Handbal149
- Liga 1139
- Motorsport26
- Tenis417
- Uncategorized35
- Video7